গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যvjq
৬ নং সোনাহার মল্লিকাদহ ইউনিয়ন পরিষদ
দেবীগঞ্জ,পঞ্চগড়৷
ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্য/সদস্যাগনের বেতনভাতা বিলির বিবরন
ক্রঃ নং | নাম | পদবী | ভাতার পরিমান | সরকারী অংশ | ইউ, িপ অংশ | মোট টাকার পরিমান | বছরে মোট প্রাপ্ত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
০১ | রহিমুল ইসলাম (বুলবুল) | ইউ, িপ চেয়ারম্যান | ৩৫০০/- | ১৪২৫/- | ১৯৭৫ | ৩৫০০/- | ৪২০০০/- |
|
০২ | শিউলী আক্তার | ইউ, িপ সদস্যা | ২০০০/- | ৯৫০/- | ১০৫০/- | ২০০০/- | ২৪০০০/- |
|
০৩ | সাহেদা বেগম | ইউ, িপ সদস্যা | ২০০০/- | ৯৫০/- | ১০৫০/- | ২০০০/- | ২৪০০০/- |
|
০৪ | লাইলী বেগম | ইউ, িপ সদস্যা | ২০০০/- | ৯৫০/- | ১০৫০/- | ২০০০/- | ২৪০০০/- |
|
০৫ | আঃ মজিদ-১ | ইউ, িপ সদস্য | ২০০০/- | ৯৫০/- | ১০৫০/- | ২০০০/- | ২৪০০০/- |
|
০৬ | আঃ মজিদ-২ | ইউ, িপ সদস্য | ২০০০/- | ৯৫০/- | ১০৫০/- | ২০০০/- | ২৪০০০/- |
|
০৭ | আজিজার রহমান | ইউ, িপ সদস্য | ২০০০/- | ৯৫০/- | ১০৫০/- | ২০০০/- | ২৪০০০/- |
|
০৮ | সিরাজুল ইসলাম | ইউ, িপ সদস্য | ২০০০/- | ৯৫০/- | ১০৫০/- | ২০০০/- | ২৪০০০/- |
|
০৯ | রশিদুল ইসলাম | ইউ, িপ সদস্য | ২০০০/- | ৯৫০/- | ১০৫০/- | ২০০০/- | ২৪০০০/- |
|
১০ | তরিকুল ইসলাম | ইউ, িপ সদস্য | ২০০০/- | ৯৫০/- | ১০৫০/- | ২০০০/- | ২৪০০০/- |
|
১১ | ইকবাল হোসেন (বুলবুল) | ইউ, িপ সদস্য | ২০০০/- | ৯৫০/- | ১০৫০/- | ২০০০/- | ২৪০০০/- |
|
১২ | সামসুল আলম | ইউ, িপ সদস্য | ২০০০/- | ৯৫০/- | ১০৫০/- | ২০০০/- | ২৪০০০/- |
|
১৩ | লুত্ফর রহমান | ইউ, িপ সদস্য | ২০০০/- | ৯৫০/- | ১০৫০/- | ২০০০/- | ২৪০০০/- |
|
ফরম-গ
৬নংসোনাহার মল্লিকাদহ ইউনিয়ন পরিষদ
ইউনিয়ন পরিষদের নিয়মিত কর্মKZ©v Kg©PvixM‡Yi†eZb fvZvi ÒweeiYÓ
অর্থeQi 2014-2015 Bs
বিভাগ/শাখা | ক্রঃ নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | কর্মKZ©v/Kg©Pvixi bvg | বেতনস্কেল | মহার্ঘfvZv | পি এফ সি | অন্যান্য ভাতা | মাসিক গড় ব্যয় | বর্ষK e¨vqি |
স্থানীয় সরকার বিভাগ | ০১ | সচিব | ০১ | মোঃ রেজাউল করিম রেজা | ১১,৭৪৬/- | - | - | আছে | ১১,৭৪৬/- | ১,৫৭,৯৪৮/- |
02 | Awdm mn: (BD,wc Øviv PvwjZ) | 01 | ‡gvt eyjeyj Avn‡g` | - | - | - | - | 6,000/- | 72,000/- | |
03 | `dv`vi | 01 | ggZvR Avjx | 2.100/- | - | - | Drme fvZv | 2,100/- | 29,000/- | |
04 | gnjøv`vi | 09 | gnjøv`vi Ms | 1,900/- | - | - | Drme fvZv | 1,900/- | 2,39,400/- | |
05 | Sviæ`vi | 1 | ZwgRv †eMg | - | - | - | - | 1,000/- | 12,000/- |
‡Pqvig¨vb 6bs †mvbvnvi gwjøKv`n BD,wc ‡`exMÄ, cÂMo| |
U¨v· av‡h©i cÖ‡cvRvj dig 2014-2015 Bs mb
6bs †mvbvnvi gwjøK`vn BD,wc
‡`exMÄ, cÂMo|
µ: bs | U¨v· †iU I wd BZ¨vw`i bvg | wd †iU U¨v· avh© Kiv nBj Zvnvi weeiY | AvbygvwbK avh©K…Z weeiY | ‡Kvb †Kvb e¨vw³ Ki AvIZvaxb c‡i | wK wK e¨vcv‡i U¨v· Av`vq Kwi‡eb | wKfv‡e Av`vq Kiv nB‡e | GB U¨v· wd eve` e¨vq Kiv nB‡e Zvnvi weeib | Kvh©Kix Ki‡Yi cÖ¯ÍvweZ ZvwiL | gšÍe¨ |
01 | emZ evwoi Dci Ki(e‡Kqv) | 3,64,548/- | 3,64,548/- | emZ evwoi gvwjKM‡bi Dci | ------------- | Av`vqKvix KZ…©K | m¤§vbxfvZv I Rb Kj¨vYg~jK Kv‡R | 01/07/2015 |
|
02 | cï gvwjKvbv mb` wd Miæ cÖwZwU = 30/- gwnl cÖwZwU= 50/- | 25,000/- | 25,000/- | hvnviv cï weµq Kwi‡eb | ------------- | Awdm KZ…©K | m¤§vbxfvZv I Rb Kj¨vYg~jK Kv‡R | 01/07/2015 |
|
03 | ‡ckv,evwbR¨ I RxweKvi Dci Ki bxwZgvjv Abymv‡i | 30,000/- | 30,000/- | hvnviv e¨emv Kwi‡eb | ------------- | Awdm KZ…©K | m¤§vbxfvZv I Rb Kj¨vYg~jK Kv‡R | 01/07/2015 |
|
04 | hvbevnb Ki-wi·v/f¨vb cÖwZwU-25/- mvB‡Kj-10/- | 15,000/- | 15,000/- | hvnviv hvbevnb e¨envi Kwi‡eb | ------------- | Awdm KZ…©K | ‡m‡i¯Ív LiP | 01/07/2015 |
|
05 | cwiPqcÎ-10 Fb mycvwik wd-10/- Iqvwikb cÖwZwU-50/- g„Zz¨ mb`-20/- | 10,000/- | 10,000/- | mycvwikcÎ hvnviv MÖnb Kwi‡eb | ------------- | Awdm KZ…©K | ‡m‡i¯Ív LiP | 01/07/2015 |
|
06 | ‡Lvqvo BRviv eve` | 7,200/- | 7,200/- | hvnviv†Lvqvo BRviv wb‡eb | ------------- | Awdm KZ…©K | ‡÷kbvix I Avc¨vqb | 01/07/2015 |
|
07 | cly R‡en wd=QvMj cÖwZwU-20/-,Miæ cÖwvZwU-50/- gwnl cÖwZwU -100/- | 2000/- | 2000/ | hvnviv e¨emvi D‡Ï‡k cï R‡en Kwi‡eb | -------------------------- | Av`vqKvix KZ…©K | ‡÷kbvix I Avc¨vqb | 01/07/2015 |
|
‡Pqvig¨vb 6bs †mvbvnvi gwjøKv`n BD,wc ‡`exMÄ, cÂMo| |
ছবি
সংযুক্তি