ক্র | নাম | পরিমান/সংখ্যা |
১ | ইউনিয়নের আয়তনঃ | ২১.০ বর্গকিলোমিটার |
২ | ইউনিয়নের নিজস্ব জমিঃ | ০.৫০ একর |
৩ | মোট জনসংখ্যাঃ | ৩৬৩২৯ জন |
৪ | মোট পরিবারের সংখ্যাঃ | ৩৬৫৩ টি |
৫ | মৌজার সংখ্যাঃ | ৭ টি |
৬ | ভোটার সংখ্যাঃ | ১৮৭১২ টি |
৭ | শিক্ষার হার | ৬৫% |
৮ | মোট জমির পরিমানঃ | ৫২৮০.৬৯ একর |
৯ | খাস জমির পরিমানঃ | ১৩৪.৯৭৫ একর |
১০ | খাস জমির বন্দোবস্তের পরিমানঃ | ৪১.৪৮৫ একর |
১১ | মোট আবাদী জমির পরিমানঃ | ৫০৯৫.১৯৫ একর |
১২ | অকৃষি জমির পরিমানঃ | ৫০.৫২ একর |
১৩ | নদী একটি | ০৬ কিলোমিটার |
১৪ | উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রঃ | ১ টি |
১৫ | কমিউনিটি ক্লিনিকঃ | ৩ টি |
১৬ | ইউনিনয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রঃ | ১ টি |
১৭ | পোস্ট অফিসঃ | ২ টি |
১৮ | ইউনিয়ন ভুসি অফিসঃ | ১ টি |
১৯ | ইঞ্জিনিয়ারঃ | ১ টি |
২০ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ | ২০ টি |
২১ | উচ্চ বিদ্যালয়ঃ | ৪ টি |
২২ | নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ঃ | ১ টি |
২৩ | মহাবিদ্যালয়ঃ | ২ টি |
২৪ | এবতেদায়ী মাদ্রাসাঃ | ২ টি |
২৫ | প্রবাসী বাংলাদেশী | |
২৬ | ভিজিডিঃ | ৩০৫ জন |
২৭ | ভিজিএফঃ | ৪২৮০ জন |
২৮ | প্রতিবন্ধিঃ | ১০০ জন |
২৯ | বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তাঃ | ২৯২ জন |
৩০ | বয়স্ক ভাতা ভোগীঃ | ৫৭০ জন |
৩১ | মুক্তিযোদ্ধাঃ | ১০ জন |
৩২ | মাতৃত্ব কাল ভাতা ভোগী | ২০ জন |
৩৩ | মসজিদঃ | ৪৭ টি |
৩৪ | মন্দিরঃ | ২৮ টি |
৩৫ | কাচা রাস্তাঃ | ২৫ টি |
৩৬ | পাকা রাস্তাঃ | ২ টি |
৩৭ | গভীর নলকূপঃ | ২ টি |
৩৮ | অগভীর নলকূপঃ | ৩৬৫৩ টি |
৩৯ | ঈদগাহ মাঠঃ | ১৩ টি |
৪০ | গোরস্থানঃ | - |
৪১ | এতিমখানাঃ | ৩ টি |
৪২ | এনজিও | ৮ টি |
৪৩ | ক্লাব | ৮ টি (রেজীঃ ভুক্ত ০২ টি) |
৪৪ | ভূমিহীন | - |
৪৫ | শ্বশ্মান ঘাট | ৩ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস