গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৬ নং সোনাহার মল্লিকাদহ ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা- দেবীগঞ্জ, জেলা-পঞ্চগড়৷
অতি দরিদ্রদের তালিকা
তাং
ওয়ার্ড:-01
ক্রমিক নং | পূর্বi µt েbং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | মন্তব্য |
1. | ১ | রুবিয়া | শুকুর আলী | আশ্রয়ন |
|
2. | ৭ | ফুলফুলী | মঙ্গলু | ডাঙ্গীপাড়া |
|
3. | ৩ | হাচেনা | হাফিজুল | নাটু পাড়া |
|
4. | ৫ | কল্পনা | ফনি ভুষন | ডাঙ্গি পাড়া |
|
5. | ১১ | আলতা রানী | শাথিয়া | আশ্রয়ন |
|
6. | ১৯ | শচিন্দ্র নাথ | যোতিন্দ্র নাথ | ডাঙ্গি পাড়া |
|
7. | ২৪ | বেলাল | আছাদ আলী | বগুড়া পাড়া |
|
8. | ২৮ | মতিয়ার রহমান | ময়েজ উদ্দিন | ডাঙ্গা পাড়া |
|
9. | ২৯ | ভানু রানী | বিকাল চন্দ্র রায় | গোয়াল পাড়া |
|
10. | ৩০ | শিল্পি রানী | কালি দাস | পূর্ব ডাঙ্গি পাড়া |
|
11. | ৩১ | মিনা রানী | মানিক চন্দ্র | ডাঙ্গি পাড়া |
|
12. | ৩২ | মোস্তাকিন | আইজার মুন্সি | আশ্রয়ন |
|
13. | ৩৩ | ছালেহা বেগম | অলিয়ার রহমান | ডাঙ্গা পাড়া |
|
14. | ৩৮ | সৈব্যা রানী | সুবাস চন্দ্র | গোয়াল পাড়া |
|
15. | ৩৯ | মুনছুরা বেগম | সফিকুল ইসলাম | শাহা পাড়া |
|
16. | ২ | ভারতী রানী | ভোলানাথ রায় | গোয়ালপাড়া |
|
17. | ৩৫২ | ফরিদা বেগম | ডগু মামুদ | গোয়াল পাড়া |
|
18. |
| মমতা | আঃ খালেক | বগুড়া পাড়া |
|
19. | ৩৬০ | আজিমা বেগম | শহিদুল ইসলাম | ডাঙ্গাপাড়া |
|
20. | ২২ | জালাল | ছিদ্দিক | আশ্রয়ন |
|
21. |
| মাজেদা বেগম | আজিজুল ইসলাম | ডাঙ্গাপাড়া |
|
22. |
| ছমির আলী | ইমান আলী | বগুড়াপাড়া |
|
ক্রমিক নং | পূর্বi µt েbং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | মন্তব্য |
23. | ৪১ | ছায়রা বেগম | ছামছুদ্দিন | ধনতলা পাড়া |
|
24. | ৪৮ | নুরনেহার | আবু তালেব | মাঝা পাড়া |
|
25. | ৫২ | ইয়াহিয়া | এবাজ উদ্দিন | হাজী প্রধান পাড়া |
|
26. | ৫৩ | ইব্রাহিম | নজরুল ইসলাম | বেরা প্রধান পাড়া |
|
27. | ৫৪ | মাজেদা বেগম | মকবুলার রহমান | ডাঙ্গা পাড়া |
|
28. | ৫৭ | সোনা বিবি | সেরাজুল ইসলাম | মাঝা প্রধান পাড়া |
|
29. | ৫৮ | চিনি বেগম | রশিদুল | মাঝা প্রধান পাড়া |
|
30. | ৬০ | রহিদা বেগম | আমিনার রহমান | হাজী প্রধান পাড়া |
|
31. | ৬১ | রশিদুল ইসলাম | তাজিমুদ্দিন | কামাত পাড়া |
|
32. | ৬২ | জিয়ারুল | ইয়াকুব আলী | কবির পাড়া |
|
33. | ৩২৭ | জবেদ আলী | দবির উদ্দীন | কামাতপাড়া |
|
34. | ৩৫৫ | যশোদা | ফাগুনা | কামাতপাড়া |
|
35. | ৩৬১ | তাসলিমা | সাদ্দাম | প্রধানপাড়া |
|
36. |
| রওশনা | আনোয়ার | কামাত পাড়া |
|
ক্রমিক নং | পূর্বi µt bsে | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | মন্তব্য |
37. | ৬৭ | বুধারু | তমিজ উদ্দিন | ডাঙ্গা পাড়া |
|
38. | ৬৮ | শাহিদা বেগম | বজলার | নুল্ল্যা পাড়া |
|
39. | ৬৯ | মিজানুর | শহিদুল | ডাঙ্গা পাড়া |
|
40. | ৭১ | ছালমা বেগম | খলিল | বাজার পাড়া |
|
41. | ৭৫ | মালেকা বেগম | মোতাহার | নুল্ল্যা পাড়া |
|
42. | ৭৯ | রাবিয়া | শহিদুল | শেখ পাড়া |
|
43. | ৮৩ | হোসনা খাতুন | জাদু মিঞা | শাহা পাড়া |
|
44. | ৮৪ | বেলাল হোসেন | নোবাই মামুদ | নুল্ল্যা পাড়া |
|
45. | ৮৫ | সোমারু রায় | ননি গোপাল | সর্দার পাড়া |
|
46. | ৮৭ | বেবি বেগম | নুরইসলাম | বানিয়া পাড়া |
|
47. | ৯১ | নুর জাহান | আবিদুল | বানিয়া পাড়া |
|
48. | ৯২ | রেজিয়া খাতুন | আখিজ উদ্দিন | শাহা পাড়া |
|
49. | ৯৪ | আজিমা বেগম | সহিদুল ইসলাম | বানিয়া পাড়া |
|
50. | ৯৬ | তারা রানী রায় | রাজকুমার রায় | কুন্থলী পাড়া |
|
51. | ৯৮ | রমজান আলী | এজার উদ্দিন | নুল্ল্যা পাড়া |
|
52. | ৭৩ | দেলোয়ারা বেগম | রেজাউল হক | শাহাপাড়া |
|
53. | ১৮ | আয়শা বেগম | নুর ইসলাম | ” |
|
54. | ৩৫৭ | তাছলি বেগম | দুলালহোসেন | বানিয়াপাড়া |
|
55. |
| শিল্পি | জাহিরুল | ডাঙ্গাপাড়া |
|
ক্রমিক নং | পূর্বi µt bsে | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | মন্তব্য |
56. | ৯৯ | ফুলমতি | লাল বাবু | বন্দর পাড়া |
|
57. | ১০০ | হাফিজুল | জাহেরুল | সরকার পাড়া |
|
58. | ১০১ | রহিদুল | আবেদ আলী | আমজাদ পাড়া |
|
59. | ১০৩ | রওশন আরা | ময়েন উদ্দিন | শিকদার পাড়া |
|
60. | ১১৮ | গীতা রানী | প্রফুল্ল | বন্দর পাড়া |
|
61. | ১২২ | লতিফা | মোহাম্মদ আলী | বন্দর পাড়া |
|
62. | ১২৩ | ছপিয়া | নাজিমুদ্দিন | আমজাদ পাড়া |
|
63. | ১২৬ | রুবিয়া | মোজাহারুল | সাত ঘরিয়া পাড়া |
|
64. | ১২৭ | আমিনুর | তৈছব আলী | সরকার পাড়া |
|
65. | ১২৮ | সুর্য্য বেগম | আ: মজিদ | ছিদ্দিক পাড়া |
|
66. | ১৩৪ | ফিরোজা বেগম | রেজাউল হক | আমজাদ পাড়া |
|
67. | ৩৬৩ | ধীরেন | ধন্ডলু | বন্দরপাড়া |
|
68. | ৩৬৪ | আঃ হক | খেরু মামুদ | সরকারপাড়া |
|
69. | ৩৬৫ | আয়েশা | বাচ্ছা আলী | ” |
|
70. |
| চিনি বালা | ডোল গোবিন্দ | কুমারগাড়ী |
|
ক্রমিক নং | পূর্বi µt bsে | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | মন্তব্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71. | ১৩৭ | সার বানু | সেরাজুল ইসলাম | পূর্ব সরকার পাড়া |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72. | ১৪৩ | মোমিনা | তহিদুল ইসলাম | মাটিয়া পাড়া |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73. | ১৪৫ | আনোয়ার | অছির উদ্দিন | সরকার পাড়া |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74. | ১৪৬ | মোশারফ | আ: সামাদ | মুন্সি পাড়া |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75. | ১৫১ | আ: রশিদ | অসমান আলী | মুন্সি পাড়া |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76. | ১৫৩ | জাহানারা | আলিয়ার | মুন্সি পাড়া |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77. | ১৫৪ | জয়গুন | আ: রহমান | ভুজারী পাড়া |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78. | ১৫৮ | ফতে | হবিবুল ইসলাম | প্রধান পাড়া |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79. | ১৬১ | বাবুল হোসেন | আহম্মদ | মুন্সি পাড়া |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80. | ১৬৪ | আ: ছাত্তার | মোজাহার আলী | প্রভাষক পাড়া |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81. | ১৬৭ | কুলছুম বেগম | আ: হাই | সরকার পাড়া |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82. | ৩৩০ | সাহিনা | তৈমুর রহমান | পূর্বmiKvicvov |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. | ৩৪৫ | শেফালী বেগম | এন্তাজুল | পূর্বmiKvicvov |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84. | ৩৪৬ | জয়গুন বেগম | নজরুল ইসলাম | পূর্বmiKvicvov |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85. | ৩৫০ | সিরাজুল | বিশুমামুদ | ” |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86. | ৩২৯ | জয়গুন বেগম | আজিজুল ইসলাম | মুন্সিপাড়া |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87. | ৩৬৬ | লাবু ইসলাম | মোফাজ্জল হোসেন | মুন্সিপাড়া |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88. | ৩৬৭ | নালু মিয়া | আলম হোসেন | পূর্বmiKvicvov |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89. |
| জাহিনুর রহমান | উফিজ উদ্দীন | পূর্বmiKvicvov |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90. &n ওয়ার্ড
৬নং সোনাহার মল্লিকাদহ ইউপি
বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়)
১৫,১৪,০০০
label.Details.title
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ৬ নং সোনাহার মল্লিকাদহ ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা- দেবীগঞ্জ, জেলা-পঞ্চগড়৷ অতি দরিদ্রদের তালিকা তাং ওয়ার্ড:-01
|