কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ এ ০৫:২৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যvjq
৬ নং সোনাহার মল্লিকাদহ ইউনিয়ন পরিষদ
দেবীগঞ্জ,পঞ্চগড়৷
ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্য/সদস্যাগনের বেতনভাতা বিলির বিবরন
| ক্রঃ নং | নাম | পদবী | ভাতার পরিমান | সরকারী অংশ | ইউ, িপ অংশ | মোট টাকার পরিমান | বছরে মোট প্রাপ্ত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
| ০১ | রহিমুল ইসলাম (বুলবুল) | ইউ, িপ চেয়ারম্যান | ৩৫০০/- | ১৪২৫/- | ১৯৭৫ | ৩৫০০/- | ৪২০০০/- |
|
| ০২ | শিউলী আক্তার | ইউ, িপ সদস্যা | ২০০০/- | ৯৫০/- | ১০৫০/- | ২০০০/- | ২৪০০০/- |
|
| ০৩ | সাহেদা বেগম | ইউ, িপ সদস্যা | ২০০০/- | ৯৫০/- | ১০৫০/- | ২০০০/- | ২৪০০০/- |
|
| ০৪ | লাইলী বেগম | ইউ, িপ সদস্যা | ২০০০/- | ৯৫০/- | ১০৫০/- | ২০০০/- | ২৪০০০/- |
|
| ০৫ | আঃ মজিদ-১ | ইউ, িপ সদস্য | ২০০০/- | ৯৫০/- | ১০৫০/- | ২০০০/- | ২৪০০০/- |
|
| ০৬ | আঃ মজিদ-২ | ইউ, িপ সদস্য | ২০০০/- | ৯৫০/- | ১০৫০/- | ২০০০/- | ২৪০০০/- |
|
| ০৭ | আজিজার রহমান | ইউ, িপ সদস্য | ২০০০/- | ৯৫০/- | ১০৫০/- | ২০০০/- | ২৪০০০/- |
|
| ০৮ | সিরাজুল ইসলাম | ইউ, িপ সদস্য | ২০০০/- | ৯৫০/- | ১০৫০/- | ২০০০/- | ২৪০০০/- |
|
| ০৯ | রশিদুল ইসলাম | ইউ, িপ সদস্য | ২০০০/- | ৯৫০/- | ১০৫০/- | ২০০০/- | ২৪০০০/- |
|
| ১০ | তরিকুল ইসলাম | ইউ, িপ সদস্য | ২০০০/- | ৯৫০/- | ১০৫০/- | ২০০০/- | ২৪০০০/- |
|
| ১১ | ইকবাল হোসেন (বুলবুল) | ইউ, িপ সদস্য | ২০০০/- | ৯৫০/- | ১০৫০/- | ২০০০/- | ২৪০০০/- |
|
| ১২ | সামসুল আলম | ইউ, িপ সদস্য | ২০০০/- | ৯৫০/- | ১০৫০/- | ২০০০/- | ২৪০০০/- |
|
| ১৩ | লুত্ফর রহমান | ইউ, িপ সদস্য | ২০০০/- | ৯৫০/- | ১০৫০/- | ২০০০/- | ২৪০০০/- |
|
ফরম-গ
৬নংসোনাহার মল্লিকাদহ ইউনিয়ন পরিষদ
ইউনিয়ন পরিষদের নিয়মিত কর্মKZ©v Kg©PvixM‡Yi†eZb fvZvi ÒweeiYÓ
অর্থeQi 2014-2015 Bs
| বিভাগ/শাখা | ক্রঃ নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | কর্মKZ©v/Kg©Pvixi bvg | বেতনস্কেল | মহার্ঘfvZv | পি এফ সি | অন্যান্য ভাতা | মাসিক গড় ব্যয় | বর্ষK e¨vqি |
|
স্থানীয় সরকার বিভাগ | ০১ | সচিব | ০১ | মোঃ রেজাউল করিম রেজা | ১১,৭৪৬/- | - | - | আছে | ১১,৭৪৬/- | ১,৫৭,৯৪৮/- |
| 02 | Awdm mn: (BD,wc Øviv PvwjZ) | 01 | ‡gvt eyjeyj Avn‡g` | - | - | - | - | 6,000/- | 72,000/- | |
| 03 | `dv`vi | 01 | ggZvR Avjx | 2.100/- | - | - | Drme fvZv | 2,100/- | 29,000/- | |
| 04 | gnjøv`vi | 09 | gnjøv`vi Ms | 1,900/- | - | - | Drme fvZv | 1,900/- | 2,39,400/- | |
| 05 | Sviæ`vi | 1 | ZwgRv †eMg | - | - | - | - | 1,000/- | 12,000/- |